- Home
- ยป
- Business Segments
- »
- Glassware
Glassware
Pioneers in the industry, we offer stirrers, with ptfe blades dual life, flasks, erlenmeyer, conical, narrow mouth 1000ml borosil 4980029, beaker pmp tarsons 422070, flasks dual life, all clear desiccator vacuum and burette clamp tarsons 121100 from India.
Stirrers, With PTFE Blades Dual Life
Product Price: Rs 1,120 / PieceGet Best Price
Product Details:
Material | BOROSILICATE GLASS |
Brand | DUAL LIFE |
DESICCATORS, WITH COVER & PLATE, PLASTIC KNOB. | ||
Item Code | Rates. | |
760 | Shafat dia 6 mm & length 450 mm blade width 50 mm suitable for 500 ml flasks. | 1120 |
761 | Shafat dia 6mm & length 450 mm blade width 75 mm suitable for 1000 ml flasks. | 1456 |
762 | Shafat dia 8 mm & length 600 mm blade width 100 mm suitable for 2000 ml flasks. | 1260 |
763 | Shafat dia 8 mm & length 600 mm blades width 125 mm suitable for 5000 ml flasks. | 1596 |
764 | Shafat dia 10 mm & length 750 mm blade width 150 mm suitable for 10000 ml flasks. | 2156 |
765 | Shafat dia 10 mm & length 750 mm blade width 200 mm suitable for 20000 ml flasks. | 2380 |
Get Best QuoteRequest A Callback
Flasks, Erlenmeyer, Conical, Narrow Mouth 1000ml BOROSIL 4980029
Product Price: Rs 400 / PieceGet Best Price
Minimum Order Quantity: 1 Piece
Product Details:
Material | Glass |
Shape | Conical |
Capacity | 250 ml |
Brand | Duallife |
Usage/Application | Laboratory |
Color | Transparent |
Packaging Type | Box |
Country of Origin | Made in India |
2.Flasks, Erlenmeyer, Conical, Narrow Mouth 500ml BOROSIL 4980024 =INR 235.00
3.Flasks, Erlenmeyer, Conical, Narrow Mouth 250ml BOROSIL 4980021=INR 165
- Complies with IS 1381(Part I),ISO / DIN 1773
- Uniform wall thickness distribution makes these Flasks ideal for heating
- The conical form makes them suitable for mixing liquids
- The easy-to-read scale and large labelling field facilitate easy marking
- Capacity: 250ml
- Quantity per Case: 40 peice
Get Best QuoteRequest A Callback
Beaker PMP Tarsons 422070
Product Price: Rs 2,688 / packGet Best Price
Product Details:
Material | PP |
Usage/Application | Chemical Laboratory |
Shape | Conical |
Capacity | Upto 10000 ml |
Color | Transparent |
Design Type | Plain |
Model Name/Number | 422070 |
Automation Grade | Manual |
Packaging Type | Box |
Brand | Duallife |
Country of Origin | Made in India |
-
Code Capacity ml 422000 50 422010 100 422020 250 422030 500 422040 1000 422050 2000 422060 5000 422070 10000 - Glass like looks with the durability of plasticis the key feature. Molded in PMP (TPX), this isa versatile product for your laboratory needs.Capacity ml:10000
Get Best QuoteRequest A Callback
Flasks Dual Life
Product Price: Rs 80 / PieceGet Best Price
Product Details:
Material | Borosilicate Glass |
Brand | DUAL LIFE |
FLASKS, CONICAL WIDE MOUTH. | ||
Item Code | Cap. | Rates. |
329 | 100 ML | 120 |
330 | 250 ML | 180 |
331 | 500 ML | 252 |
332 | 1000 ML | 416 |
CONICAL FLASKS, NARROW MOUTH INTERCHANGE-ABLE JOINT. | |||
Item Code | Cap. | Joint | Rates. |
333 | 50 ML | 19/26 | 124 |
334 | 100 ML | 24/29 | 152 |
335 | 250 ML | 24/29 | 212 |
336 | 500 ML | 24/29 | 292 |
FLASKS, CONICAL, NARROW MOUTH, INTERCHANGEABLE JOINT WITH SOLID STOPPER. | |||
337 | 50 ML | 19/26 | 184 |
338 | 100 ML | 24/29 | 264 |
339 | 250 ML | 24/29 | 324 |
340 | 500 ML | 24/29 | 400 |
341 | 250 ML | 24/29 | 668 |
342 | 500 ML | 24/29 | 1236 |
FLASKS, CONICAL, NARROW MOUTH, INTERCHANGEABLE JOINT WITH SOLID STOPPER. | |||
343 | 50 ml | 19/26 | 296 |
344 | 100 ml | 24/29 | 432 |
345 | 250 ML | 24/29 | 604 |
346 | 500 ML | 24/29 | 888 |
FLASKS, CONICAL, WITH SCREW CAP | |||
Item Code | Cap. | Rates. | |
347 | 100 ML | 252 | |
348 | 150 ML | 254 | |
349 | 250 ML | 324 | |
350 | 500 ML | 400 | |
351 | 1000 ML | 620 | |
352 | 2000 ML | 1192 | |
FLASKS FILTERING, SIMPLE. | |||
353 | 250 ML | 252 | |
354 | 500 ML | 398 |
Get Best QuoteRequest A Callback
All Clear Desiccator Vacuum
Product Price: Rs 1 Lakh / PackGet Best Price
Product Details:
Brand | Duallife |
Usage/Application | Laboratory |
Design Type | Conical |
Color | Transparent |
Country of Origin | Made in India |
Material | PP |
Packaging Type | Box |
All Clear Desiccator Vacuum
Code | Dia mm |
403010 | 150 |
403020 | 200 |
403030 | 250 |
403040 | 300 |
Spare ‘O’ Ring for PP/PC Desiccator (Material: Silicons Rubber Black)
Code | Dia mm |
403011 | 150 |
403021 | 200 |
403031 | 250 |
403041 | 300 |
403001 | Desiccator Spare |
Get Best QuoteRequest A Callback
Burette Clamp Tarsons 121100
Product Price: Rs 1,206 / PackGet Best Price
Product Details:
Material | PP |
Usage/Application | Industrial |
Shape | Conical |
Color | White |
Model Name/Number | 121100 |
Automation Grade | Manual |
Packaging Type | Box |
Brand | Duallife |
Country of Origin | Made in India |
Dimension:Single
Get Best QuoteRequest A Callback
Conical Flask Tarsons 441150
Product Price: Rs 1,590 / PackGet Best Price
Product Details:
Material | PP |
Type | Natural |
Shape | Conical |
Brand | Duallife |
Usage/Application | Industrial |
Color | Transparent |
Packaging Type | Box |
Dimensions | 55 x 14 mm |
Country of Origin | Made in India |
Capacity mL:250
Get Best QuoteRequest A Callback
Incubation Tray Tarsons 525190
Product Price: Rs 1,463 / PackGet Best Price
Product Details:
Material | RPP |
Usage/Application | Chemical Laboratory |
Shape | Conical |
Color | White |
Automation Grade | Manual |
Packaging Type | Box |
Brand | Duallife |
Country of Origin | Made in India |
Model No. | 525190 |
Get Best QuoteRequest A Callback
Pipettes Dual Life
Product Price: Rs 76 / PieceGet Best Price
Product Details:
Brand | DUAL LIFE |
Material | Borosilicate Glass |
PIPETTES MEASURING.(MOHAR TYPE <& SERPLOICAL) | ||
Item Code | Cap. | Rates. |
157 | 0.1 ml | 56 |
158 | 0.2 ml | 56 |
159 | 0.5 ml | 56 |
160 | 1 ml | 60 |
161 | 2 ml | 60 |
162 | 5 ml | 60 |
163 | 10 ml | 72 |
164 | 25 ml | 84 |
PIPETTES MEASURING.(MOHAR TYPE <& SERPLOICAL) AMBER PRINTING | ||
165 | 0.1 ml | 60 |
166 | 0.2 ml | 60 |
167 | 0.5 ml | 60 |
168 | 1 ml | 64 |
169 | 2 ml | 64 |
170 | 5 ml | 64 |
171 | 10 ml | 78 |
172 | 25 ml | 90 |
PIPETTES TRANSFER VOLUMATRIC | ||
173 | 1 ml | 56 |
174 | 2 ml | 56 |
175 | 5 ml | 56 |
176 | 10 ml | 62 |
177 | 20 ml | 84 |
178 | 25 ml | 84 |
179 | 50 ml | 140 |
180 | 100 ml | 178 |
PIPETTES TRANSFER VOLUMATRIC | ||
181 | 1 ml | 62 |
182 | 2 ml | 62 |
183 | 5 ml | 62 |
184 | 10 ml | 70 |
185 | 20 ml | 90 |
186 | 25 ml | 90 |
187 | 50 ml | 146 |
188 | 100 ml | 184 |
Get Best QuoteRequest A Callback
Glass Beakers
Product Price: Rs 24 / PieceGet Best Price
Product Details:
Brand | DUAL LIFE |
Material | Borosilicate Glass |
GRIAFFIN, LOW FORM WITH SPOUT, GRADUATED | ||
Item Code | Cap. | Rates. |
189 | 5 ml | 24 |
190 | 10 ml | 30 |
191 | 25 ml | 40 |
192 | 50 ml | 44 |
193 | 100 ml | 60 |
194 | 150 ml | 68 |
195 | 250 ml | 98 |
196 | 400 ml | 148 |
197 | 500 ml | 178 |
198 | 600 ml | 236 |
199 | 1000 ml | 348 |
200 | 2000 ml | 884 |
BEAKER, TABLET DISINTEGRATION. | ||
201 | 1000 ml | 348 |
BEAKERS, TALLFORM, WITHOUT SPOUT. | ||
202 | 50 ml | 44 |
203 | 100 ml | 64 |
204 | 250 ml | 128 |
205 | 500 ml | 188 |
206 | 1000 ml | 432 |
BEAKERS, TALL FORM, WITH SPOUT. | ||
207 | 50 ml | 44 |
208 | 100 ml | 64 |
209 | 10 ml | 128 |
210 | 25 ml | 188 |
211 | 50 ml | 432 |
BEAKERS, PHILIPS (CONICAL.) WITH SPOUT. | ||
212 | 50 ml | 144 |
213 | 100 ml | 364 |
Get Best QuoteRequest A Callback
Distilling Apparatus Dual Life
Product Price: Rs 1,160 / PieceGet Best Price
Product Details:
Material | Borosilicate Glass |
Brand | DUAL LIFE |
DISTILLING APPARATUS, AMMONIA WITH GRAM CONDENSOR, INTERCHANGEABLE JOINTS. | ||
Item Code | Cap. | Rates. |
676 | 500 ML | 1388 |
DISTILLING APPARATUS, AMMONIA WITH GRAM CONDENSOR, INTERCHANGEABLE JOINTS. | ||
677 | 500 MM | 1280 |
DISTILLING APPARATUS, COMPACT WITH FRIEDRICH CONDENSOR, INTERCHANGEABLE JOINT & STOPPER. | ||
678 | 2000 ML | 3200 |
DISTILLING APPARATUS, COMPACT WITH FRIEDRICH CONDENSOR, INTERCHANGEABLE JOINT. | ||
679 | 1000 ML | 2632 |
ESSENTIAL OIL DETERMINATION APPARATUS (CLEVENGER APPRATUS.) FOR OIL HEAVIER THAN WATER. | ||
680 | 1000 ML | 2392 |
681 | 2000 ML | 2800 |
ESSENTIAL OIL DETERMINATION APPARATUS (CLEVENGER APPRATUS.) FOR OIL LIGHTER THAN WATER. | ||
682 | 1000 ML | 2392 |
683 | 2000 ML | 2800 |
R. M. VALUE APPARATUS. | ||
684 | 300 ML | 1160 |
DISRILLATING APPARATUS, DEAN AND STARK MOISTURE TEST. | ||
685 | 1000 ML | 2340 |
Get Best QuoteRequest A Callback
Beaker PP Tarsons
Product Price: Rs 1,204 / PackGet Best Price
Product Details:
Material | Plastic |
Usage/Application | Chemical Laboratory |
Shape | Circular |
Capacity ml:1000
Code | Capacity ml |
421010 | 50 |
421020 | 100 |
421040 | 250 |
421050 | 500 |
421060 | 1000 |
421070 | 2000 |
421080 | 5000 |
421090 | 10000 |
Get Best QuoteRequest A Callback
Watch Glasses Soda Glass Dual Life
Product Price: Rs 40 / PieceGet Best Price
Product Details:
Material | BOROSILICATE GLASS |
Brand | DUAL LIFE |
WATCH GLASSES SODA GLASS. | ||
Item Code | Cap. | Rates. |
838 | 50 MM | 40 |
839 | 100 MM | 80 |
840 | 150 MM | 144 |
841 | 200 MM | 340 |
STALGONOMETERS. | ||
842 | STALGONOMETERS. | 100 |
VISCOMETERS | ||
843 | VISCOMETERS SIMPLE. | 92 |
844 | VISCOMETER WITH BRIDGE. | 100 |
PIKNOMETERS. | ||
845 | 10 ML. | 80 |
846 | 25 ML. | 96 |
DROPPERS WITH SMALL RUBBER TEATH NUTRAL GLASS. | ||
847 | 10 CM. | 20 |
848 | 15 CM | 24 |
849 | 20 CM. | 36 |
Get Best QuoteRequest A Callback
Funnels Dual Life
Product Price: Rs 52 / PieceGet Best Price
Product Details:
Brand | DUAL LIFE |
Material | Borosilicate Glass |
FLASKS, CONICAL, WITH SCREW CAP | |||
Item Code | Cap. | Rates. | |
493 | 25 MM | 52 | |
494 | 35 MM | 56 | |
495 | 50 MM | 64 | |
496 | 65 MM | 72 | |
497 | 75 MM | 82 | |
498 | 100 MM | 136 | |
499 | 125 MM | 344 | |
500 | 150 MM | 504 | |
FUNNEL FOWER. | |||
501 | 150 MM | 528 | |
THISTLE FUNNEL. | |||
502 | CUP | 68 | |
503 | BULB | 80 | |
FUNNELS, POWDER, STEM, WITH CONE-STEM. | |||
504 | 125 MM | 440 | |
505 | 150 MM | 640 | |
FUNNELS, SEPARATIN, PEAR SHAPE, WITH INTER-CHANGE-ABLE WITH GLASS STOP-COCK. | |||
506 | 60 ML | 320 | |
507 | 125 ML | 332 | |
508 | 250 ML | 440 | |
509 | 500 ML | 604 | |
510 | 1000 ML | 952 | |
511 | 2000 ML | 1540 | |
FUNNELS, SEPARATIN, PEAR SHAPE, WITH INTER-CHANGE-ABLE WITH ROTA FLOW STOP-COCK. | |||
512 | 60 ML | 268 | |
513 | 125 ML | 280 | |
514 | 250 ML | 388 | |
515 | 500 ML | 556 | |
516 | 1000 ML | 912 | |
517 | 2000 ML | 1484 |
Get Best QuoteRequest A Callback
Condensers Dual Life
Product Price: Rs 236 / PieceGet Best Price
Product Details:
Material | Borosilicate Glass |
Brand | Dual life |
CONDENSERS, LIEBING, WITH SEALED INNER TUBE. | ||
Item Code | Cap. | Rates. |
658 | 200 MM | 236 |
659 | 300 MM | 336 |
660 | 400 MM | 380 |
661 | 500 MM | 436 |
CONDENSERS, LIEBIG, DRIP TIP, INTER-CHANGE-ABLE INNER & OUTER JOINT. | ||
662 | 200 MM | 280 |
663 | 300 MM | 352 |
664 | 400 MM | 424 |
CONDENSERS, ALLIHN, DRIP TIP INTERCHANGE-ABLE INNER & OUTER JOINT. | ||
665 | 200 MM | 500 |
666 | 300 MM | 572 |
667 | 400 MM | 676 |
668 | 600 MM | 948 |
CONDENSERS, GRAHAM, COILED DISTILLATE TYPE, DRIP-TIP,NTER- CHANGEABLE INNER & OUTER JOINT. | ||
669 | 200 MM | 536 |
670 | 300 MM | 640 |
671 | 500 MM | 732 |
672 | 600 MM | 1096 |
CONDENSERS,FRIENDRICHS, DRIP TIP INTERCHANGEABLE INNER & OUTER JOINT. | ||
673 | 350 MM | 1892 |
CONDENSERS, DOUBLE SURFACE GRAHAM, COILED. | ||
674 | 200 MM | 812 |
675 | 300 MM | 920 |
CONDENSORS, ALLIHN ONLY FOR EXTRACTION APPARATUS. | ||
700 | 60 ML | 436 |
701 | 100 ML | 472 |
702 | 200 ML | 908 |
Get Best QuoteRequest A Callback
Extractor Dual Life
Get Latest Price
Product Details:
Material | BOROSILICATE GLASS |
EXTRACTOR, SOXLET, INTER-CHANGEABLE JOINT. | ||
Item Code | Cap. | Rates. |
697 | 100 ML | 472 |
698 | 250 ML | 644 |
699 | 500 ML | 956 |
EXTRACTOR APPARATUS SOXLET COMPLETES WITH ALLIHN CONDENSOR, INTERCHANGABLE JOINT. | ||
703 | 60 ML | 1036 |
704 | 100 ML | 1324 |
705 | 200 ML | 2140 |
Get Best QuoteRequest A Callback
Cylinders Dual Life
Product Price: Rs 184 / PieceGet Best Price
Product Details:
Brand | DUAL LIFE |
Material | Borosioicate Glass |
JAR, RECTANGULAR, MUSEUM, WITH COVER, SODA GLASS. | ||
Item Code | Cap. | Rates. |
535 | 200x100x100 | 840 |
536 | 200x200x165 | 2268 |
537 | 220x150x100 | 1652 |
538 | 260x170x150 | 1792 |
549 | 250x250x120 | 3136 |
540 | 360X150X100 | 7560 |
CYLINDERS, GRADUATED, SINGAL MATRIC SCALES WITH PENNY HEAD INTER-CHANGE-ABLE ROUND BASE PENNY HEAD WITH WHITE PRINTING & PLASTIC STOPER. | ||
541 | 50 ML | 184 |
542 | 100 ML | 236 |
543 | 250 ML | 388 |
544 | 500 ML | 584 |
545 | 1000 ML | 780 |
546 | 2000 ML | 1560 |
CYLINDERS, GRADUATED, SINGAL MATRIC SCALES WITH PENNY HEAD INTER-CHANGE-ABLE ROUND BASE PENNY HEAD WITH WHITE PRINTING. WITH HOLLOW STOPER. | ||
547 | 50 ML | 196 |
548 | 100 ML | 260 |
549 | 250 ML | 420 |
550 | 500 ML | 604 |
551 | 1000 ML | 812 |
552 | 2000 ML | 1668 |
CYLINDERS, GRADUATED, SINGAL MATRIC SCALES WITH PENNY HEAD INTER-CHANGE-ABLE ROUND BASE PENNY HEAD WITH WHITE PRINTING WITH SOLID STOPPER. | ||
553 | 50 ML | 200 |
554 | 100 ML | 268 |
555 | 250 ML | 464 |
556 | 500 ML | 652 |
557 | 1000 ML | 856 |
558 | 2000 ML | 1702 |
Get Best QuoteRequest A Callback
All Glass Filter Holders Dual Life
Product Price: Rs 84,000 / PieceGet Best Price
Product Details:
Brand | Dual llife |
Material | Borosilicate Glass |
ALL GLASS FILTER HOLDERS-47MM FILTERATION ASS WITH RUBBER COCKS. | |||
364 | 500 ML | 4400 | |
365 | 1000 ML | 4800 | |
366 | 2000 ML | 5600 | |
ALL GLASS FILTER HOLDERS-47MM FILTERATION ASS WITH GLASS CUP. | |||
367 | 500 ML | 4800 | |
368 | 1000 ML | 5200 | |
369 | 2000 ML | 6000 |
Get Best QuoteRequest A Callback
Jar, Measuring Dual Life
Product Price: Rs 2,980 / PieceGet Best Price
Product Details:
Material | Borosilicate Glass |
JAR, MEASURING , WITH POUR OUT. | |||
Item Code | CAp. | Rates | |
485 | 5000 ML | 2980 |
Get Best QuoteRequest A Callback
Dishes Dual Life
Product Price: Rs 212 / PieceGet Best Price
Product Details:
Material | BOROSILICATE GLASS |
Brand | DUAL LIFE |
DESICCATORS, WITH COVER & PLATE, PLASTIC KNOB. | ||
Item Code | I D G/F MM | Rates. |
714 | 150×75 MM | 612 |
715 | 190×100 MM | 816 |
DESICCATORS, WITH COVER & PLATE, PLASTIC KNOB. | ||
716 | 50X17 | 180 |
717 | 80X17 | 212 |
718 | 100X17 | 252 |
719 | 150X20 | 1114 |
720 | 200X20 | 1960 |
DESICCATORS, WITH COVER & PLATE, PLASTIC KNOB. | ||
721 | 70×34 | 336 |
722 | 80X45 | 420 |
723 | 105X55MM | 560 |
724 | 150X80MM | 980 |
725 | 200X100MM | 2800 |
Get Best QuoteRequest A Callback
Distillation Units
Product Price: Rs 19,040 / PieceGet Best Price
Product Details:
Material | Borosilicate Glass |
ALL GLASS SINGAL DISTILLATION UNIT, WITH BOROSILICATE BOILER, BOROSILICATE CONDENSOR & QUARTZ HEATER, HORIZONTAL TYPE | ||
Item Code | Rates. | |
695 | 1.5 lt/hr, singal phase. 1.5 kw quartz heater. | 19040 |
696 | 1.5Lt/hr double distilation 105kw quartz heater. | 38080 |
Get Best QuoteRequest A Callback